Если Вы находитесь в поисках компании, способной на профессиональном уровне в кратчайшие сроки превратить задуманное в реальное, то попали по адресу.
Почему именно мы
Компания «ПрофСтройГрад» — стабильный участник строительного рынка с 2001 года. Мы предлагаем услуги по ремонту и отделке ванных комнат в помещениях жилого и нежилого типа (квартира, дом, коттедж, дачный дом, офис), и у нас Вы можете заказать по привлекательной цене как отдельную услугу, так и их комплекс под ключ.
Все цены являются ориентировочными Заказать расчёт точной цены ванной комнаты
Выполненные ремонты
Прайс-лист на Отделочные работы
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Демонтаж кирпичной перегородоки | м\2 | 150 | 1/2 кирпича |
| Демонтаж бетонной стены | м\2 | 2300 | |
| Демонтаж дощатого пола | м\2 | 130 | |
| Демонтаж плитки | м\2 | 150 | |
| Демонтаж цементной стяжки | м\2 | 250 | |
| Демонтаж плинтуса | м\п | 15 | пластиковый |
| Зачистка стен и потолков от грибка | м\2 | 55 | |
| Зачистка стен и потолков от побелки | м\2 | 55 | |
| Снятие старых обоев | м\2 | 55 | |
| Демонтаж штукатурки | м\2 | 130 | цементная |
| Демонтаж штукатурки | м\2 | 180 | известковая |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м\2 | 250 | |
| Демонтаж потолков из ГКЛ | м\2 | 300 | |
| Демонтаж потолка армстронг | м\2 | 150 | |
| Демонтаж потолка проф-лист | м\2 | 100 | |
| Демонтаж двери | шт | 250 | межкомнатной |
| Демонтаж двери | шт | 500 | металлической |
| Демонтаж оконного блока | м\2 | 250 | пластик,дерево |
| Демонтаж ДСП,ОСБ,Фанеры и т.д | м\2 | 100 | |
| Демонтаж унитаза,умывальника | шт | 350 | |
| Демонтаж душ.кабины | шт | 500 | |
| Демонтаж труб | м\п | 20 | |
| Разборка мебели | договорная | ||
| Снятие линолеума | м\2 | 50 | |
| Зачистка стен от масляных красок | м\2 | 350 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Цементная стяжка | м\2 | 350 | от 5 до 10 см. |
| Цементная стяжка | м\2 | 450 | от 10 до 15 см |
| Стяжка двухслойная с керамзитбетоном | м\2 | 550 | до 15 см |
| Гидроизоляция пола | м\2 | 120 | |
| Монтаж половой доски | м\2 | 250 | по прямой |
| Устройство наливных полов | м\2 | 110 | |
| Настил линолиума | м\2 | 150 | |
| Монтаж плинтуса | м\п | 60 | |
| Настил фанеры | м\2 | 170 | без обрешетки |
| Настил фанеры | м\2 | 250 | с обрешеткой |
| Настил ковралина | м\2 | 200 | |
| Монтаж порожков | м\п | 350 | |
| Укладка ламината | м\2 | от 160 | без герметика |
| Укладка ламината | м\2 | от 220 | с герметиком |
| Укладка паркетной доски | м\2 | от 250 | |
| Грунтовка пола | м\2 | 20 | в 1 слой |
| Наклейка гамогенного покрытия | м\2 | 250 | |
| Спайка стыка (гамагонное покрытие) | м\п | 350 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Шпатлевка потолков | м\2 | от 180 | под покраску |
| Шпатлевка стен под обои | м\2 | от 130 | |
| Покраска потолка | м\2 | от 150 | прямого |
| Грунтовка поверхности | м\2 | 15 | в 1 слой |
| Шпатлевка откосов | м\п | 250 | под покраску |
| Покраска откосов | м\п | 150 | |
| Уст.перфорированного уголка | м\п | 80 | |
| Наклейка сетки "строби" | м\2 | 85 | |
| Наклейка флизелиновых обоев | м\2 | от 120 | под покраску |
| Покраска флизелиновых обоев | м\2 | от 120 | |
| Наклейка обоев | м\2 | от 150 | винил |
| Наклейка бумажных обоев | м\2 | от 150 | |
| Шлифовка | м\2 | 35 | |
| Штукатурка стен | м\2 | от 350 | под маяк (прямые). |
| Штукатурка стен | м\2 | от 550 | полукруг |
| Штукатурка потолков | м\2 | 550 | под маяк |
| Выравнивание потолка | м\2 | 250 | |
| Наклейка стеклообоев | м\2 | от 120 | на потолок |
| Монтаж потолочного плинтуса (багет) | м\п | от 110 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Укладка плитки на пол | м\2 | от 550 | |
| Укладка плитки на пол | м\2 | от 1000 | мозайка |
| Укладка плитки на стены | м\2 | от 650 | |
| Укладка плитки на стены | м\2 | от 1500 | мозайка |
| Запил на ус 45 градусов | м\п | 200 | |
| Монтаж пластикового уголка | м\п | 150 | |
| Технологическое отверстие в плитке | шт | 150 | |
| Укладка плитки по криволинейным стенам | м\2 | от 850 | |
| Облицовка супеньки плиткой 30*1200 | шт | 1500 | |
| Укладка плитки по диагонали | |||
| Укладка плитки размером 10*10 | от 1050 | ||
| Укладка плитки размером 15*15 | от 950 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Кирпичная кладка в 1\2 | м\2 | 550 | |
| Уклакдка блока 200*200*400 | шт | 45 | |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | в 1 слой ГКЛ | ||
| Монтаж перегородок из ГКЛ | в 2 слоя ГКЛ | ||
| Изгот.декорат.изделия из ГКЛ любой сложности | договорная | ||
| Монтаж откосов из ГКЛ. | м\п | 350 | |
| Монтаж коробов из ГКЛ. | м\п | 550 | |
| Штукатурка откосов | м\п | 250 | |
| Монтаж потолков из ГКЛ. | м\2 | 350 | прямой |
| Монтаж многоуровнего потолка | м\2 | от 450 | |
| Монтаж потолка (панели) | м\2 | 250 | |
| Утепление пенопластом | м\2 | 150 | |
| Набивка вагонки с обрешеткой | м\2 | 450 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Установка двери | шт. | 1500 | в сборе |
| Установка двери | шт. | 2000 | с врезкой петель |
| Монтаж обналички | м\п | 80 | |
| Монтаж доборов | м\п | 200 | |
| Врезка защелки | шт. | 350 | |
| Врезка замка | шт. | 650 | |
| Установка металлических дверей | шт. | 2500 | |
| Установка ограничителя | шт. | 150 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Устан.унитаза | шт. | 1000 | |
| Устан.ванны | шт. | 1500 | |
| Устан. Раковины | шт. | 1500 | в сборе |
| Устан. Водонагревателя | шт. | 1000 | |
| Штабление под разводку | м\п | 400 | |
| Разводка металлопласт | точка | 2200 | |
| Устан.полотенцесушителя | шт. | 800 | |
| Уст.инсталяции | шт. | 3000 | |
| Установка душ.кабины | шт. | 4500 | |
| Установка сливного трапика | шт. | 1500 |
| Вид работы | Ед.измерения | Расценка (руб.) | Примечание |
| Уст. Декоративных лючков,решеток | шт. | 350 | |
| Установка подоконника | м\п | 220 | |
| Покраска радиаторов | секция | 100 | |
| Покраска стояка | м\п | 150 | |
| Штробление под электропроводку | м\п | от 150 | |
| Монтаж сейфа с подготовко ниши | шт. | 10000 | |
| Установка вентилятора | шт. | 500 | |
| Монтаж потолка армстронг | м\2 | от 180 | |
| Монтаж теплого пола | м\2 | от 550 | |
| Монтаж терморегулятора теплого пола | шт. | 800 | |
| Транспортные раходы (закупка материала) | 6.00% | от сметы | |
| Подьем материала | по расчету | ||
| Доставка материала | по расчету | ||
| Вынос мусора | по расчету | ||
| Вывоз мусора | по расчету |
Компания «ПрофСтройГрад» удовлетворяет требования даже притязательных клиентов.
Специалисты готовы предоставить услуги:
- разработать индивидуальный дизайн-проект;
- демонтировать старые покрытия и сантехнику;
- заменить электропроводку и коммуникации;
- отремонтировать, выровнять, уложить плитку на пол, стены и потолок;
- монтировать систему вентиляции;
- помочь подобрать и установить сантехнику.
Услуги по ремонту и отделке ванных и туалетных комнат под ключ предоставляются в Самаре и по Поволжью, для уточнения цены свяжитесь с нашим менеджером через форму или по телефону + 7 (927) 262-81-58.

